Vindu Ringen
Den beste leverandøren for oppsetting av vindusfoliene er:
Printing AS
Kontaktperson: Jane Østby Lien
Mail: jane [at] printing.no
Tlf: 90 57 24 87
www.printing.no
Her er størrelsene på vinduene fra venstre til høyre (når du står ute og ser mot vinduene)
1. 309cm i høyden og 179cm i lengden (3,09x1,79)
2. 309cm i høyden og 179cm i lengden (3,09x1,79)
3. 290cm i høyden og 179cm i lengden. (2,90x1,79)
4. 290cm i høyden og 179cm i lengden. (2,90x1,79)
5. 270cm i høyden og 179cm i lengden. (2,70x1,79)
6. 270cm i høyden og 179cm i lengden. (2,70x1,79)
7. 250cm i høyden og 179cm i lengden. (2,50x1,79)
8. 250cm i høyden og 179cm i lengden. (2,50x1,79)
Uke | Vindu 1 & 2 | Vindu 3 & 4 | Vindu 5 & 6 | Vindu 7 & 8 |
ÅR | 2 | 0 | 2 | 5 |
Uke | Vindu 1 & 2 | Vindu 3 & 4 | Vindu 5 & 6 | Vindu 7 & 8 |
1 (30.12-05.01) | Havnaa | Legenden om Kvitebjørn | VI HAR ENNÅ I MORGEN | Babygirl (Ymer Media) |
2 (06.01-12.01) | MIN BESTEMORS MILLIONER (Selmer) | Paddington i Peru (SF studios) | Babygirl | |
3 (13.01 - 19.01) | MIN BESTEMORS MILLIONER | Paddington i Peru | Babygirl | |
4 (20.01-26.01) | MIN BESTEMORS MILLIONER | Paddington i Peru | Companion (Warner bros) | Adil (Ymer Media) |
5 (27.01-02.02) | Captain America (Disney) | Kaptein Sabeltann (Nordisk film distribusjon) | Companion | Adil |
6 (03.02 - 09.02) | Captain America | Kaptein Sabeltann | Companion | Adil |
7 (10.02 - 16.02) | Captain America | A Complete Unknown (Disney) | Den stygge stesøsteren (Ymer Media) | |
8 (17.02 - 23.02) | Den Fremmede (Nordisk film distribusjon) | A Complete Unknown | Spermageddon (SF studios) | Den stygge stesøsteren |
9 (24.02 - 03.02) | Den Fremmede | A Complete Unknown | Spermageddon | Den stygge stesøsteren |
10 (03.03 - 09.03) | Den Fremmede | Snehvit (Disney) | Spermageddon | Mickey 17 (Warner Bros) |
11 (10.03 - 16.03) | Alt skal bort (Norsk Film Distribusjon) | Snehvit | Spermageddon | Mickey 17 |
12 (17.03 - 23.03) | Alt skal bort (Norsk Film Distribusjon) | Snehvit | FRØET FRA DET HELLIGE FIKENTREET (Selmer) | Mickey 17 |
13 (24.03 - 30.03) | Minecraft (Warner Bros) | Onkel Jens (Norsk Film Distribusjon) | FRØET FRA DET HELLIGE FIKENTREET | |
14 (31.03 - 06.04) | Minecraft | Onkel Jens | FRØET FRA DET HELLIGE FIKENTREET | |
15 (07.04 - 13.04) | Minecraft | Onkel Jens | Sinners (Warner bros) | |
16 (14.04 - 20.04) | Thunderbolts (Disney) | HOLY COW (selmer) | Sinners | |
17 (21.04 - 27.04) | Thunderbolts | HOLY COW | Sinners | |
18 (28.04 - 04.05) | Thunderbolts | HOLY COW | The legend of Ochi (Ymer) | |
19 (05.04 - 11.05) | Flowervale Street (Warner Bros) | Big Bold Beautiful journey (SF) | Lilo & Stitch | The legend of Ochi |
20 (12.05 - 18.05) | Flowervale Street | Big Bold Beautiful journey | Lilo & Stitch | The legend of Ochi |
21 (19.05 -25.05) | Flowervale Street | Big Bold Beautiful journey | Lilo & Stitch | |
22 (26.05 - 01.06) | Ballerina (nordisk film distribusjon) | Karate Kid (SF) | Lilo & Stitch | Noas Ark (Storytelling) |
23 (02.06 - 08.06) | Ballerina | Karate Kid | Heim (SF) | Noas Ark |
24 (09.06 - 15.06) | Ballerina | Karate Kid | Heim | Noas Ark |
25(16.06 - 22.06) | F1 (Warner Bros) | Heim | 28 Years Later | |
26 (23.06 - 29.06) | F1 | Elio (Disney) | 28 Years Later | |
27 (30.06 - 06.07) | Superman (Warner Bros) | F1 | Elio | 28 Years Later |
28 (07.07-13.07) | Superman | Fantastic Four (Disney) | Elio | I know what you did last summer |
29 (14.07 - 20.07) | Superman | Fantastic Four | I know what you did last summer | |
30 (21.07 - 27.07) | Fantastic Four | I know what you did last summer | ||
31 (28.07 - 03.08) | ||||
32 (04.08 - 10.04) | Materialists | |||
33 (11.08 - 17.08) | Ingen kommentar (nordisk film distribusjon) | Materialists | ||
34 (18.08 - 24.08) | Ingen kommentar | Materialists | ||
35 (25.08 - 31.08) | Ingen kommentar | |||
36 (01.09 - 07.09) | Trier film 6 (Nordisk film distribusjon) | Grevling (Norsk Film Distribusjon) | Demring (Norsk Film Distribusjon) | |
37 (08.09 - 14.09) | Trier film 6 | Grevling | Demring | |
38 (15.09 - 21.09) | Trier film 6 | Dancing Queen (nordisk film distribusjon) | Grevling | Demring |
39 (22.09 - 28.09) | Tron (Disney) | Dancing Queen | Blücher (Ymer) | Tafiti (storytelling) |
40 (29.09 - 05.10) | Tron | Dancing Queen | Blücher | Tafiti |
41 (06.10 - 12.10) | Tron | Ruffen (nordisk film distribusjon) | Blücher | Tafiti |
42 (13.10 - 10.10) | Kraken (nordisk film distribusjon) | Ruffen | Trango eller Henden - rekviem for en fotograf (Norsk Film distribusjon) | |
43 (20.10 - 26.10) | Kraken | Ruffen | Stargate (SF) | Trango eller Henden - rekviem for en fotograf |
44 (27.10 - 02.11) | Kraken | Hvis ingen går i fella (nordisk film distribusjon) | Stargate | Trango eller Henden - rekviem for en fotograf |
45 (03.11 - 09.11) | Mysteriepakken eller Reisen mot nord (Norsk Film Distribusjon) | Hvis ingen går i fella | Stargate | Dyrenes magiske jul (Storytelling) |
46 (10.11 - 16.11) | Mysteriepakken eller Reisen mot nord | Hvis ingen går i fella | Dyrenes magiske jul | |
47 (17.11 - 23.11) | Mysteriepakken eller Reisen mot nord | Dyrenes magiske jul | ||
48 (24.11 - 30.11) | Mysteriepakken eller Reisen mot nord | |||
49 (01.12 - 07.12) | Avatar (Disney) | |||
50 (08.12 - 14.12) | Avatar | |||
51 (15.12 - 21.12) | Avatar | Flåklypa | ||
52 (22.12 - 28.12) | Avatar | Flåklypa | ||
1 (29.12 - 04.01) | Flåklypa | |||
ÅR | 2 | 0 | 2 | 6 |
Uke | Vindu 1 & 2 | Vindu 3 & 4 | Vindu 5 & 6 | Vindu 7 & 8 |
1 (30.12-05.01) | ||||
2 (06.01-12.01) | ||||
3 (13.01 - 19.01) | ||||
4 (20.01-26.01) | ||||
5 (27.01-02.02) | ||||
6 (03.02 - 09.02) | ||||
7 (10.02 - 16.02) | ||||
8 (17.02 - 23.02) | ||||
9 (24.02 - 03.02) | ||||
10 (03.03 - 09.03) | ||||
11 (10.03 - 16.03) | ||||
12 (17.03 - 23.03) | ||||
13 (24.03 - 30.03) | ||||
14 (31.03 - 06.04) | ||||
15 (07.04 - 13.04) | ||||
16 (14.04 - 20.04) | ||||
17 (21.04 - 27.04) | ||||
18 (28.04 - 04.05) | ||||
19 (05.04 - 11.05) | ||||
20 (12.05 - 18.05) |